Solicitud:
Ensacadora de bolsas prefabricada completamente automática, destacado con reacción rápida, fiabilidad y cambio rápido, es ideal para una gran variedad de tipos y rangos de bolsas. Equipado con elevador de cangilones en forma de Z y báscula combinada, se aplica ampliamente a golosinas, palomitas de microondas, galletas, nueces, arroz, granos de café, cultivos, miseria, etc..
investigación
Parámetros técnicos :
Modelo | VZ-6S350 | VZ-8S240 | |
Tipo de bolsa | Bolsa de almohada, 3 & 4 bolsa de cierre lateral | Bolsa de pie, Bolso con fuelle, Bolso de mano, Bolsa de pico, Bolsa de papel, Bolsa con cierre (para la opción) | |
Estación de trabajo | Seis estaciones de trabajo | Ocho puestos de trabajo | |
Bolsa | W | 260-350mm
100-450mm |
80-240mm
100-300mm |
L | |||
Capacidad | Hasta 50 bolsas / min (propiedad del producto y recuento del rango de llenado) | ||
Rango de llenado | 0-3000gramo | ||
Sistemas de dosificación | Báscula de combinación de múltiples cabezales, Escala lineal, Copa volumétrica, Llenadora de barrena, Llenadora de pistón, etc.. | ||
voltaje | AC380V / 50Hz, tres fases (o personalizar según demandas específicas) | ||
Poder | 3.0KW | 3.5KW | |
Fuente de aire | 0.4 CBM / min (ofrecido por el usuario) | ||
Dimensión de la máquina | 2200x1850x1600mm | ||
Peso de la máquina | 1700kg | 1800kg |
1.
|
Estación de recogida de valijas (Necesario)
|
2.
|
Estación de impresión de fecha (Necesario)
|
3.
|
Estación de apertura de bolsas (Necesario)
|
4.
|
Estación de llenado de material 1 (Necesario)
|
5.
|
Estación de llenado de material 2 (Opcional)
|
6.
|
Estación de extracción de aire (Opcional)
|
7.
|
Estación de detección matricial (Opcional)
|
8.
|
Estación de sellado y salida (Necesario)
|